050 448 76 03
097 507 72 94
073 350 03 03

c 9-00 до 18-00
Part number:
Part name:
Select brand ▼
Select model ▼
Otsi oma auto ...
Teie auto VIN number:

Type of engine: BMW 5 (F10, F18) (2009 - to pt)

Catalog   ► BMW   ► 5 F10 F18  

ModelYear constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel BodyInfo
520 i2013 - to ptN20 B16 A135 Kv - 184 Hp1592 sm34BensiinLuukpära
520 i2011 - to ptN20 B20 A120 Kv - 163 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
520 i2015 - to ptN20 B16 A125 Kv - 170 Hp1592 sm34BensiinLuukpära
520 i2011 - to ptN20 B20 A135 Kv - 184 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
520 i2011 - to ptN20 B20 B135 Kv - 184 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
523 i2011 - to ptN20 B20 A135 Kv - 184 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
523 i2011 - to ptN20 B20 B135 Kv - 184 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
523 i2010 - to ptN52 B25 A150 Kv - 204 Hp2497 sm36BensiinLuukpära
523 i2010 - to ptN52 B25 AF150 Kv - 204 Hp2497 sm36BensiinLuukpära
523 i2010 - to ptN52 B25 B150 Kv - 204 Hp2497 sm36BensiinLuukpära
523 i2010 - to ptN52 B25 BF150 Kv - 204 Hp2497 sm36BensiinLuukpära
523 i2009 - to ptN53 B30 A150 Kv - 204 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
528 i2010 - 2011N52 B30 A179 Kv - 243 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
528 i2011 - to ptN20 B20 A180 Kv - 245 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
528 i xDrive2011 - to ptN20 B20 A180 Kv - 245 Hp1997 sm34BensiinLuukpära
528 i2010 - to ptN53 B30 A190 Kv - 258 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
530 i2010 - to ptN53 B30 A190 Kv - 258 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
530 i2011 - to ptN53 B30 A200 Kv - 272 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
530i2011 - to ptN53 B30 A200 Kv - 272 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
535 i2010 - to ptN55 B30 A224 Kv - 305 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
530i2009 - to ptN55 B30 A225 Kv - 306 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
535 i2009 - to ptN55 B30 A225 Kv - 306 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
535 i xDrive2011 - to ptN55 B30 A225 Kv - 306 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
535 i2009 - to ptN55 B30 A240 Kv - 326 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
535 i xDrive2013 - to ptN55 B30 A240 Kv - 326 Hp2979 sm36BensiinLuukpära
535 i2010 - to pt225 Kv - 306 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
ActiveHybrid2011 - to ptN55 B30 A225 Kv - 306 Hp2979 sm36Bensiin/elekterLuukpära
ActiveHybrid2011 - to ptN55 B30 A250 Kv - 340 Hp2979 sm36Bensiin/elekterLuukpära
550 i2012 - to ptN63 B44 A298 Kv - 405 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i xDrive2012 - to ptN63 B44 A298 Kv - 405 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i2010 - to ptN63 B44 A300 Kv - 408 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i2010 - to ptN63 B44 B300 Kv - 408 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i xDrive2010 - to ptN63 B44 A300 Kv - 408 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i2013 - to ptN63 B44 B330 Kv - 449 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i xDrive2013 - to ptN63 B44 B330 Kv - 449 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i2013 - to ptN63 B44 B332 Kv - 452 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
550 i xDrive2013 - to ptN63 B44 B332 Kv - 452 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
M52011 - to ptS63 B44 B412 Kv - 560 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
M52014 - to ptS63 B44 B423 Kv - 575 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
M52014 - to ptS63 B44 B441 Kv - 600 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
518 d2013 - to ptN47 D20 C100 Kv - 136 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
518 d2013 - to ptB47 D20 A100 Kv - 136 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
518 d2013 - to ptN47 D20 C105 Kv - 143 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
518 d2014 - to ptB47 D20 A110 Kv - 150 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d2010 - to ptN47 D20 C120 Kv - 163 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d2010 - to ptB47 D20 A120 Kv - 163 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d xDrive2013 - to ptN47 D20 C120 Kv - 163 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d xDrive2013 - to ptB47 D20 A120 Kv - 163 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d2010 - to ptN47 D20 C135 Kv - 184 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
523 d2010 - to ptN47 D20 C135 Kv - 184 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d xDrive2013 - to ptN47 D20 C135 Kv - 184 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d2014 - to ptB47 D20 A140 Kv - 190 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
520 d xDrive2014 - to ptB47 D20 A140 Kv - 190 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
525 d2011 - to ptN47 D20 D155 Kv - 211 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
525 d xDrive2011 - to ptN47 D20 D155 Kv - 211 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
525 d2011 - to ptN47 D20 D160 Kv - 218 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
525 d xDrive2011 - to ptN47 D20 D160 Kv - 218 Hp1995 sm34DiiselLuukpära
525 d2010 - to ptN57 D30 A150 Kv - 204 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
530 d2009 - to ptN57 D30 A180 Kv - 245 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
530 d2011 - to ptN57 D30 A190 Kv - 258 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
535 d2011 - to ptN57 D30 A190 Kv - 258 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
530 d xDrive2011 - to ptN57 D30 A190 Kv - 258 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
535d xDrive2011 - to ptN57 D30 A190 Kv - 258 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
530 d2015 - to ptN57 D30 A210 Kv - 286 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
530 d xDrive2015 - to ptN57 D30 A210 Kv - 286 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
535 d2010 - to ptN57 D30 B220 Kv - 299 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
535 d2011 - to ptN57 D30 B230 Kv - 313 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
535 d xDrive2011 - to ptN57 D30 B230 Kv - 313 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
M 550 d xDrive2012 - to ptN57 D30 C280 Kv - 381 Hp2993 sm36DiiselLuukpära


◄ Back model selection BMW
MyTecdoc v3250