050 448 76 03
097 507 72 94
073 350 03 03

c 9-00 до 18-00
Part number:
Part name:
Select brand ▼
Select model ▼
Otsi oma auto ...
Teie auto VIN number:

Type of engine: BMW 7 (G11, G12) (2015 - to pt)

Catalog   ► BMW   ► 7 G11 G12  

ModelYear constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel BodyInfo
730 i2016 - to ptB48 B20 A190 Kv - 258 Hp1998 sm34BensiinLuukpära
730 i2016 - to ptB48 B20 B190 Kv - 258 Hp1998 sm34BensiinLuukpära
740 e, Le2016 - to ptB48 B20 B240 Kv - 326 Hp1998 sm34Bensiin/elekterLuukpära
740 e, Le xDrive2016 - to ptB48 B20 B240 Kv - 326 Hp1998 sm34Bensiin/elekterLuukpära
740 i2015 - to ptB58 B30 A240 Kv - 326 Hp2998 sm36BensiinLuukpära
740 Li2015 - to ptB58 B30 A240 Kv - 326 Hp2998 sm36BensiinLuukpära
740 i xDrive2016 - to ptB58 B30 A240 Kv - 326 Hp2998 sm36BensiinLuukpära
750 i2015 - to ptN63 B44 C330 Kv - 450 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
750 i xDrive2015 - to ptN63 B44 C330 Kv - 450 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
750 Li2015 - to ptN63 B44 C330 Kv - 450 Hp4395 sm38BensiinLuukpära
730 d2015 - to ptB57 D30 A155 Kv - 211 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
730 d xDrive2015 - to ptB57 D30 A155 Kv - 211 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
730 d2015 - to ptB57 D30 A195 Kv - 265 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
730 d xDrive2015 - to ptB57 D30 A195 Kv - 265 Hp2993 sm36DiiselLuukpära
740 d xDrive2015 - to ptB57 D30 B235 Kv - 320 Hp2993 sm36DiiselLuukpära


◄ Back model selection BMW
MyTecdoc v3250