050 448 76 03
097 507 72 94
073 350 03 03

c 9-00 до 18-00
Part number:
Part name:
Select brand ▼
Select model ▼
Otsi oma auto ...
Teie auto VIN number:

Type of engine: FIAT PALIO (178BX) (1996 - to pt)

Catalog   ► FIAT   ► PALIO 178BX  

ModelYear constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel BodyInfo
1.02000 - 2005178 D9.01140 Kv - 54 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.01996 - to pt45 Kv - 61 Hp994 sm34BensiinLuukpära
1.0 Álcool1999 - 200145 Kv - 61 Hp994 sm34AlkoholLuukpära
1.02003 - to pt178 D9.01148 Kv - 65 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.02003 - to pt178 F1.01148 Kv - 65 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.0 Biopower2003 - 2008178 F1.01149 Kv - 67 Hp999 sm34FlexfuelLuukpära
1.0 Biopower2003 - 2008178 D9.01149 Kv - 67 Hp999 sm34FlexfuelLuukpära
1.02002 - 2003178 D9.01152 Kv - 70 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.0 Flex2009 - to pt310 A1.01155 Kv - 75 Hp999 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.01996 - to pt56 Kv - 77 Hp994 sm34BensiinLuukpära
1.11997 - 2003178 B9.03340 Kv - 54 Hp1108 sm34BensiinLuukpära
1.12006 - to pt187 A1.00042 Kv - 57 Hp1108 sm34BensiinLuukpära
1.21997 - 2002188 A4.00044 Kv - 60 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21997 - 2002178 B7.04544 Kv - 60 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21997 - 2002178 C4.06644 Kv - 60 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.22001 - to pt178 C4.06646 Kv - 62 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.22002 - 200349 Kv - 67 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21999 - 2000178 E2.00050 Kv - 68 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.22004 - to pt178 E9.01152 Kv - 70 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.2 Flex2003 - 2005178 E9.01152 Kv - 71 Hp1242 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.22001 - 2005178 B5.00053 Kv - 73 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21998 - to pt178 E2.00054 Kv - 73 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21998 - to pt176 A8.00054 Kv - 73 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21998 - to pt178 B5.00054 Kv - 73 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.21998 - to pt178 B5.00055 Kv - 75 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.22001 - to pt188 A5.00059 Kv - 80 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.22005 - 2007188 A5.00060 Kv - 82 Hp1242 sm34BensiinLuukpära
1.32000 - to pt53 Kv - 72 Hp1297 sm34BensiinLuukpära
1.42005 - to pt178 F3.01157 Kv - 78 Hp1368 sm34BensiinLuukpära
1.42005 - to pt350 A1.00057 Kv - 78 Hp1368 sm34BensiinLuukpära
1.4 Flex2007 - 2008178 F3.01159 Kv - 82 Hp1368 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.42005 - 2008178 F3.01159 Kv - 82 Hp1368 sm34BensiinLuukpära
1.42010 - to pt178 F3.01160 Kv - 82 Hp1368 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.4 Flex2005 - 2008178 F3.01160 Kv - 81 Hp1368 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.4 Flex2009 - to pt310 A2.01163 Kv - 86 Hp1368 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.42003 - to pt834 A1.00070 Kv - 95 Hp1368 sm34BensiinLuukpära
1.41996 - to pt178 B2.00051 Kv - 69 Hp1372 sm34BensiinLuukpära
1.4 KAT1996 - to pt178 B2.01651 Kv - 69 Hp1372 sm34BensiinLuukpära
1.52004 - to pt178 E5.02262 Kv - 84 Hp1461 sm34BensiinLuukpära
1.51996 - 199956 Kv - 76 Hp1497 sm34BensiinLuukpära
1.51996 - to pt57 Kv - 77 Hp1497 sm34BensiinLuukpära
1.5 Álcool1998 - 200057 Kv - 77 Hp1497 sm34AlkoholLuukpära
1.61997 - 199956 Kv - 76 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.6 Álcool1998 - 199960 Kv - 82 Hp1580 sm34AlkoholLuukpära
1.61997 - 199960 Kv - 82 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.61997 - 200068 Kv - 92 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.61997 - 2000178 D2.01168 Kv - 92 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.61997 - 2000178 C7.09868 Kv - 92 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.61999 - to pt178 D2.01170 Kv - 95 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.62001 - to pt178 D2.01173 Kv - 99 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.6 16V1996 - to pt178 B3.00074 Kv - 100 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.62006 - to pt182 B6.00074 Kv - 101 Hp1596 sm34BensiinLuukpära
1.62006 - to pt178 E7.00075 Kv - 102 Hp1596 sm34BensiinLuukpära
1.62006 - to pt182 B6.00075 Kv - 102 Hp1596 sm34BensiinLuukpära
1.61996 - 2012182 B6.00076 Kv - 103 Hp1596 sm34BensiinLuukpära
1.61996 - 2003178 B3.00078 Kv - 106 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.61996 - 2003178 D2.01178 Kv - 106 Hp1581 sm34BensiinLuukpära
1.62010 - 2012310 A5.01185 Kv - 116 Hp1598 sm34BensiinLuukpära
1.6 Flex2010 - to pt310 A5.01186 Kv - 117 Hp1598 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.82003 - 200493313090-7U76 Kv - 103 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.82004 - 200693313090-7U78 Kv - 106 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.8 Flex2004 - 200693313090-7U78 Kv - 106 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.82003 - to pt93313090-7U81 Kv - 110 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.82003 - to pt93313090-H281 Kv - 110 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.8 Flex2004 - 200793313090-7U81 Kv - 110 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.8 Flex2004 - 200793313090-H281 Kv - 110 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.82006 - 200793313090-H282 Kv - 112 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.8 Flex2006 - 201093313090-H282 Kv - 112 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.8 Flex2006 - 200793313090-H284 Kv - 114 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.82006 - to pt93313090-H285 Kv - 116 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
1.8 Flex2004 - 201093313090-H285 Kv - 116 Hp1796 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.3 JTD Multijet2003 - to pt188 A9.00051 Kv - 69 Hp1248 sm34DiiselLuukpära
1.3 D Multijet2008 - to pt188 A9.00055 Kv - 75 Hp1248 sm34DiiselLuukpära
1.7 TD1997 - 2003176 A5.00052 Kv - 71 Hp1697 sm34DiiselLuukpära
1.7 TD1997 - 2003176 A3.00052 Kv - 71 Hp1697 sm34DiiselLuukpära
1.7 TD2001 - to pt176 A5.00053 Kv - 72 Hp1697 sm34DiiselLuukpära
1.7 TD2001 - to pt176 A3.00053 Kv - 72 Hp1697 sm34DiiselLuukpära
1.9 D2000 - to pt223 A6.00046 Kv - 63 Hp1910 sm34DiiselLuukpära


◄ Back model selection FIAT
MyTecdoc v3250