050 448 76 03
097 507 72 94
073 350 03 03

c 9-00 до 18-00
Part number:
Part name:
Select brand ▼
Select model ▼
Otsi oma auto ...
Teie auto VIN number:

Type of engine: MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) (2000 - 2007)


ModelYear constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel BodyInfo
C 180 (203.035)2000 - 2002M 111.95195 Kv - 129 Hp1998 sm34BensiinLuukpära
C 180 Kompressor (203.046)2002 - 2007M 271.946105 Kv - 143 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
C 200 Kompressor (203.042)2002 - 2007M 271.940120 Kv - 163 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
C 200 Kompressor (203.045)2000 - 2002M 111.955120 Kv - 163 Hp1998 sm34BensiinLuukpära
C 200 CGI Kompressor (203.043)2003 - 2007M 271.942125 Kv - 170 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
C 230 Kompressor (203.040)2004 - 2007M 271.948141 Kv - 192 Hp1796 sm34BensiinLuukpära
C 230 (203.052)2005 - 2007M 272.920150 Kv - 204 Hp2496 sm36BensiinLuukpära
C 240 (203.061)2000 - 2007M 112.912125 Kv - 170 Hp2597 sm36BensiinLuukpära
C 240 (203.081)2002 - 2007M 112.916125 Kv - 170 Hp2597 sm36BensiinLuukpära
C 240 4-matic (203.081)2002 - 2007M 112.916125 Kv - 170 Hp2597 sm36BensiinLuukpära
C 280 (203.054)2005 - 2007M 272.940170 Kv - 231 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
C 280 4-matic (203.092)2005 - 2007M 272.941170 Kv - 231 Hp2996 sm36BensiinLuukpära
C 320 (203.064)2000 - 2007M 112.946160 Kv - 218 Hp3199 sm36BensiinLuukpära
C 320 (203.084)2002 - 2007M 112.953160 Kv - 218 Hp3199 sm36BensiinLuukpära
C 320 4-matic (203.084)2002 - 2007M 112.953160 Kv - 218 Hp3199 sm36BensiinLuukpära
C 320 FLEX2003 - 2005160 Kv - 218 Hp3199 sm36Bensiin/etanoolLuukpära
C 32 AMG Kompressor (203.065)2001 - 2007M 112.961260 Kv - 354 Hp3199 sm36BensiinLuukpära
3.52005 - 2007M 272.960170 Kv - 231 Hp3498 sm36BensiinLuukpära
C 350 (203.056)2005 - 2007M 272.960200 Kv - 272 Hp3498 sm36BensiinLuukpära
C 350 4-matic (203.087)2005 - 2007M 272.970200 Kv - 272 Hp3498 sm36BensiinLuukpära
C 350 4-matic (203.087)2005 - 2007M 272.960200 Kv - 272 Hp3498 sm36BensiinLuukpära
C 55 AMG2004 - 2005M 113.988260 Kv - 354 Hp5439 sm38BensiinLuukpära
C 55 AMG (203.076)2004 - 2007M 113.988270 Kv - 367 Hp5439 sm38BensiinLuukpära
C 200 CDI2001 - 2007OM 646.96275 Kv - 102 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 200 CDI (203.004)2000 - 2007OM 611.96285 Kv - 116 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 200 CDI (203.007)2003 - 2007OM 646.96290 Kv - 122 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 220 CDI (203.006)2000 - 2007OM 611.962100 Kv - 136 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 220 CDI (203.006)2000 - 2007OM 611.962105 Kv - 143 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 220 CDI (203.008)2003 - 2007OM 646.963110 Kv - 150 Hp2148 sm34DiiselLuukpära
C 270 CDI (203.016)2000 - 2007OM 612.962120 Kv - 163 Hp2685 sm35DiiselLuukpära
C 270 CDI (203.016)2000 - 2007OM 612.962125 Kv - 170 Hp2685 sm35DiiselLuukpära
C 30 CDI AMG (203.018)2003 - 2007OM 612.990170 Kv - 231 Hp2950 sm35DiiselLuukpära
C 320 CDI (203.020)2005 - 2007OM 642.910165 Kv - 224 Hp2987 sm36DiiselLuukpära


◄ Back model selection MERCEDES-BENZ
MyTecdoc v3250