050 448 76 03
097 507 72 94
073 350 03 03

c 9-00 до 18-00
Part number:
Part name:
Select brand ▼
Select model ▼
Otsi oma auto ...
Teie auto VIN number:

Type of engine: VW GOLF PLUS (5M1, 521) (2005 - 2013)

Catalog   ► VW   ► GOLF PLUS 5M1 521  

ModelYear constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel BodyInfo
1.02005 - 2013BJR48 Kv - 65 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.02005 - 201353 Kv - 72 Hp999 sm34BensiinLuukpära
1.2 TSI2010 - 2013CBZA63 Kv - 86 Hp1197 sm34BensiinLuukpära
1.2 TSI2009 - 2013CBZB77 Kv - 105 Hp1197 sm34BensiinLuukpära
1.4 16V2005 - 2006BCA55 Kv - 75 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 16V2006 - 2013BUD59 Kv - 80 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 16V2006 - 2013CGGA59 Kv - 80 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 FSI2005 - 2006BLN66 Kv - 90 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 TSI2007 - 2013CAXA90 Kv - 122 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 TSI2006 - 2008BMY103 Kv - 140 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 TSI2008 - 2013CAVD118 Kv - 160 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 TSI2008 - 2013CNWA118 Kv - 160 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.4 TSI2006 - 2008BLG125 Kv - 170 Hp1390 sm34BensiinLuukpära
1.62005 - 201367 Kv - 91 Hp1595 sm34BensiinLuukpära
1.62005 - 2013BSE75 Kv - 102 Hp1595 sm34BensiinLuukpära
1.62005 - 2013BSF75 Kv - 102 Hp1595 sm34BensiinLuukpära
1.62005 - 2013CCSA75 Kv - 102 Hp1595 sm34BensiinLuukpära
1.62005 - 2013CMXA75 Kv - 102 Hp1595 sm34BensiinLuukpära
1.6 MultiFuel2007 - 2013CCSA75 Kv - 102 Hp1595 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.6 MultiFuel2007 - 2013CMXA75 Kv - 102 Hp1595 sm34Bensiin/etanoolLuukpära
1.6 BiFuel2009 - 2013CHGA75 Kv - 102 Hp1595 sm34Bensiin / autogaas (LPG)Luukpära
1.6 FSI2005 - 2008BLF85 Kv - 115 Hp1598 sm34BensiinLuukpära
1.82005 - 201373 Kv - 99 Hp1781 sm34BensiinLuukpära
1.8 Hybrid2005 - 201373 Kv - 99 Hp1781 sm34Bensiin/elekterLuukpära
2.0 FSI2005 - 2008BLR110 Kv - 150 Hp1984 sm34BensiinLuukpära
2.0 FSI2005 - 2008BLY110 Kv - 150 Hp1984 sm34BensiinLuukpära
2.0 FSI2005 - 2008BVY110 Kv - 150 Hp1984 sm34BensiinLuukpära
2.0 FSI2005 - 2008BVZ110 Kv - 150 Hp1984 sm34BensiinLuukpära
1.6 TDI2009 - 2013CAYB66 Kv - 90 Hp1598 sm34DiiselLuukpära
1.6 TDI2009 - 2013CAYC77 Kv - 105 Hp1598 sm34DiiselLuukpära
1.9 D2005 - 2013BGG47 Kv - 64 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2008BRU66 Kv - 90 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2008BXF66 Kv - 90 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2008BXJ66 Kv - 90 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2009BKC77 Kv - 105 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2009BLS77 Kv - 105 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
1.9 TDI2005 - 2009BXE77 Kv - 105 Hp1896 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2009 - 2013CBDC81 Kv - 110 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2009 - 2013CLCA81 Kv - 110 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2005 - 2007BEE96 Kv - 131 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2005 - 2013AZV100 Kv - 136 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2005 - 2013CBDA100 Kv - 136 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2005 - 2013CFHB100 Kv - 136 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI2005 - 2011BMM103 Kv - 140 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI 16V2005 - 2013BKD103 Kv - 140 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI 16V2005 - 2013CBDB103 Kv - 140 Hp1968 sm34DiiselLuukpära
2.0 TDI 16V2005 - 2013CFHC103 Kv - 140 Hp1968 sm34DiiselLuukpära


◄ Back model selection VW
MyTecdoc v3250